Productdetails:
|
Andere Namen: | EDDHA Fe 6% | Toepassing: | Voor de correctie en de preventie van ijzerdeficiëntie, micronutrient voor het behandelen van Ijzerd |
---|---|---|---|
Type: | 6%-eddhafe | Versietype: | Snel |
EINECS-nr: | 240-505-5 | MF: | C18H16FeN2NaO6 |
Markeren: | in water oplosbare ijzermeststof,chelated ijzernevel |
EDDHA-Fe 6%
Productomschrijving:
MF: C18H16N206FeNa
CAS Nr.: 16455-61-1
EINECS Nr.: 240-505-5
Toepassingsph waaier: 4.0-9.0
Verschijning: poeder
Soublesnelheid: snel
Kleur: Bruine of zwarte kleur
Type van Gewassen | Toepassingstarief | |
Fruitbomen (Apple, Peer, Perzik, Citroenen.) | 3-5Kg/ha | |
Citrusvrucht | 4-6Kg/ha | |
Pistache | 4-6Kg/ha | |
Groenten | 3-4Kg/ha | |
Druiven | 3-4Kg/ha | |
Omamentals, Bloemen | 3-5Kg/ha | |
Deze bedragen zullen lncreased met de het de groeistadium en behoefte van gewassen zijn | ||
Toepassingstijd: | ||
De beste tijd van toepassing is in de lente vóór de groei of rond het planten van tijd | ||
om het ijzerbehoefte van installaties te verstrekken. | ||
Richting voor gebruik: | ||
de vermelde hoeveelheden eddha-FE zouden met grond in de schaduw moeten worden gemengd | ||
gebied van de installaties vóór irrigatie. | ||
in het geval van andere irrigatiesystemen (druppel, sproeier enz.), disslove het met irrigatiewater | ||
irrigatie voor perenbomen in de vroegere groei:
Gebruiksinstructies - Verrichtingen
1. Bladnevel: Volgens thyegebruik van volume, meng het met water door 1:1000~3000, en bespuit het evently op bladeren. Maar probeer om deze methode met sterke zonneschijn of lage regenval niet te gebruiken.
2. Wortelnevel: Graaf een 1520cm diepe voor rond de kroon van de fruitbomen of aan beide kanten van de gewassen, meng dit product met water door 1:1000~3000 volgens het gebruik van volume, bestrooi het evently in de voor en vul omhoog onmiddellijk de voor.
3. Vloedirrigatie: Vóór irrigatie, bespuit gelijk dit product op gebieden.
Contactpersoon: Mrs. Linda
Tel.: 86 13699415698
Fax: 86-28-83189383