![]() |
Merknaam: | Aohe |
Modelnummer: | Aa-k-B |
Moq: | Onderhandeling |
Prijs: | USD 640-USD 3500 |
Leveringstermijn: | 7-10 dagen |
Vloeibaar 20%-Aminozuur Chelated met CAS No. 65072-01-7 voor Vruchten Boom
Productomschrijving
Het bevruchten van druiven kan jaarlijkse productie verhogen, de kwaliteit van druiven en wijn verbeteren, en de biologische en chemische eigenschappen van de grond verbeteren.
Kenmerk
Gekleurde en betere suikergehalten van vruchten
Punt | Eenheid | Norm | Testresultaten | Resultaten |
In water oplosbaar | - | 100% in water oplosbaar | 100% in water oplosbaar | Gekwalificeerd |
Verschijning | - | Lichtrode vloeistof | Lichtrode vloeistof![]() | Gekwalificeerd |
PH | / | 8-10 | 9.0 | Gekwalificeerd |
Kalium | g/L | ≥150 | 175 | Gekwalificeerd |
Borium | % | ≥5 | 5.1 | Gekwalificeerd |
L-glycine | g/L | ≥10 | 11 | Gekwalificeerd |
L-methionine | g/L | ≥80 | 85 | Gekwalificeerd |
Molybdeen | g/L | ≥3 | 3 | Gekwalificeerd |
Anthocyanin | g/L | ≥10 | 10 | Gekwalificeerd |
Astaxanthin | g/L | ≥10 | 11 | Gekwalificeerd |
L- Phenylalanine | g/L | ≥120 | 125 | Gekwalificeerd |
Totale vrije aminozuren | g/L | ≥200 | 221 | Gekwalificeerd |
Zoals | mg/kg | ≤8 | <8 | Gekwalificeerd |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | Gekwalificeerd |
Hg | mg/kg | ≤4 | <4 | Gekwalificeerd |
CD | mg/kg | ≤5 | <5 | Gekwalificeerd |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | Gekwalificeerd |
Reconmmendationdosering
Tijdens de tweede uitbreidingsperiode van druif aan de periode van de kleurenverandering, 1-1.5KG per hectare.
Toepassingsgewassen
Alle vruchten bomen vooral voor druif, ananas, banaan, peer etc.
Verpakking: 200L of 1000L per trommel of aangepast.
![]() |
Merknaam: | Aohe |
Modelnummer: | Aa-k-B |
Moq: | Onderhandeling |
Prijs: | USD 640-USD 3500 |
Verpakking: | 200L per trommel |
Vloeibaar 20%-Aminozuur Chelated met CAS No. 65072-01-7 voor Vruchten Boom
Productomschrijving
Het bevruchten van druiven kan jaarlijkse productie verhogen, de kwaliteit van druiven en wijn verbeteren, en de biologische en chemische eigenschappen van de grond verbeteren.
Kenmerk
Gekleurde en betere suikergehalten van vruchten
Punt | Eenheid | Norm | Testresultaten | Resultaten |
In water oplosbaar | - | 100% in water oplosbaar | 100% in water oplosbaar | Gekwalificeerd |
Verschijning | - | Lichtrode vloeistof | Lichtrode vloeistof![]() | Gekwalificeerd |
PH | / | 8-10 | 9.0 | Gekwalificeerd |
Kalium | g/L | ≥150 | 175 | Gekwalificeerd |
Borium | % | ≥5 | 5.1 | Gekwalificeerd |
L-glycine | g/L | ≥10 | 11 | Gekwalificeerd |
L-methionine | g/L | ≥80 | 85 | Gekwalificeerd |
Molybdeen | g/L | ≥3 | 3 | Gekwalificeerd |
Anthocyanin | g/L | ≥10 | 10 | Gekwalificeerd |
Astaxanthin | g/L | ≥10 | 11 | Gekwalificeerd |
L- Phenylalanine | g/L | ≥120 | 125 | Gekwalificeerd |
Totale vrije aminozuren | g/L | ≥200 | 221 | Gekwalificeerd |
Zoals | mg/kg | ≤8 | <8 | Gekwalificeerd |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | Gekwalificeerd |
Hg | mg/kg | ≤4 | <4 | Gekwalificeerd |
CD | mg/kg | ≤5 | <5 | Gekwalificeerd |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | Gekwalificeerd |
Reconmmendationdosering
Tijdens de tweede uitbreidingsperiode van druif aan de periode van de kleurenverandering, 1-1.5KG per hectare.
Toepassingsgewassen
Alle vruchten bomen vooral voor druif, ananas, banaan, peer etc.
Verpakking: 200L of 1000L per trommel of aangepast.