![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | CA-MG |
MOQ: | Onderhandeling |
Prijs: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10 dagen |
Payment Terms: | L/C, T/T |
De vloeistof van aminozuur CA-MG
(speciaal voor vruchten bomen)
Specificatie
PUNT | SPECIFICATIES |
Verschijning | Donkere bruine vloeistof |
Totale Aminozuren (w/v) | ≥400g/L |
Peptide (w/v) | ≥200g/L |
Totale Vrije Aminozuren (w/v) | ≥200g/L |
Totaal organisch Calcium (w/v) | ≥ 30g/L |
Totaal organisch Magnesium (w/v) | ≥10g/L |
Water Solublity % | Volledige in water oplosbaar |
PH | 5~8 |
Dichtheid (g/L) | 1.2-1.22 |
Als % | <0.0015 |
Hg % | <0.0002 |
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | CA-MG |
MOQ: | Onderhandeling |
Prijs: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L of als klantenvereiste |
Payment Terms: | L/C, T/T |
De vloeistof van aminozuur CA-MG
(speciaal voor vruchten bomen)
Specificatie
PUNT | SPECIFICATIES |
Verschijning | Donkere bruine vloeistof |
Totale Aminozuren (w/v) | ≥400g/L |
Peptide (w/v) | ≥200g/L |
Totale Vrije Aminozuren (w/v) | ≥200g/L |
Totaal organisch Calcium (w/v) | ≥ 30g/L |
Totaal organisch Magnesium (w/v) | ≥10g/L |
Water Solublity % | Volledige in water oplosbaar |
PH | 5~8 |
Dichtheid (g/L) | 1.2-1.22 |
Als % | <0.0015 |
Hg % | <0.0002 |