![]() |
Brand Name: | Chelation |
Model Number: | gehydrolyseerd aminozuur 90 |
MOQ: | 1 ton |
Prijs: | negotiable |
Delivery Time: | 7 dagen |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Sojabonenmeel geëxtraheerd aminozuurpoeder 90% specificatie:
Productnaam: Aminozuurpoeder 90% | ||||||
Productiedatum: 20250305 | Inspectiedatum: 20250305 | Verpakking: 25 kg/zak | ||||
Testpunten | Eenheden | Standaard | Resultaten | Gevonnisd | ||
Oplosbaarheid | / | 100% oplosbaar | 100% oplosbaar | Kwalificeerd | ||
Uiterlijk | / | Geel poeder | Geel poeder | Kwalificeerd | ||
PH | / | 4-6 | 5.0 | Kwalificeerd | ||
Totaal stikstof | / | ≥1350 | 14.78 | Kwalificeerd | ||
L-aspartaat | % | / | 7.44 | Kwalificeerd | ||
L-threonine | % | / | 9.78 | Kwalificeerd | ||
L-serine | % | / | 3.80 | Kwalificeerd | ||
L-glutaminezuur | % | / | 12.57 | Kwalificeerd | ||
L-glycine | % | / | 10.64 | Kwalificeerd | ||
L-alanine | % | / | 6.62 | Kwalificeerd | ||
L-cysteïne | % | / | 0.31 | Kwalificeerd | ||
L-valine | % | / | 7.70 | Kwalificeerd | ||
L-methionine | % | / | 0.64 | Kwalificeerd | ||
L-isoleucine | % | / | 0.28 | Kwalificeerd | ||
L-leucine | % | / | 9.18 | Kwalificeerd | ||
L-Tyrosine | % | / | 1.17 | Kwalificeerd | ||
L-Fenylalanine | % | / | 4.42 | Kwalificeerd | ||
L-lysine | % | / | 7.44 | Kwalificeerd | ||
L-histidine | % | / | 5.63 | Kwalificeerd | ||
L-arginine | % | / | 2.40 | Kwalificeerd | ||
L-proline | % | / | 2.20 | Kwalificeerd | ||
Totaal aminozuren | % | ≥ 85 | 92.19 | Kwalificeerd | ||
Totale vrije aminozuren | % | ≥ 20 | 25.23 | Kwalificeerd | ||
Hg | % | ≤ 0.0005 | ≤ 0.0005 | Kwalificeerd | ||
Als | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | Kwalificeerd | ||
Cd | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | Kwalificeerd | ||
P) | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | Kwalificeerd | ||
Cr | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | Kwalificeerd | ||
Moleculaire gewichtsgrootte en verdeling | ||||||
Moleculair gewichtsbereik |
Piekgebied (%, λ220 nm) |
Moleculair gewicht van Mp-piek | Mn aantal gemiddeld moleculair gewicht | Mw gemiddeld moleculair gewicht | ||
≥ 3000 | 0.10 | 3002 | 3410 | 3435 | ||
2000 tot en met 2000 | 0.14 | 2060 | 2409 | 2437 | ||
1000 tot 2000 | 0.8 | 1019 | 1310 | 1360 | ||
500 tot 1000 | 2.96 | 512 | 654 | 678 | ||
130 tot 500 | 70.54 | 208 | 282 | 300 | ||
< 130 | 25.46 | NA | NA | NA | ||
Conclusie: Kwalificeerd |
Hoofdzakelijk specificatie
Posten | Indeks |
totale aminozuren | 90% |
totale vrije aminozuren | meer dan 20% |
PH | 4-6 |
Chloor | minder dan 1% |
wateroplosbaar | 100% |
verschijning | lichtgeel poeder |
totale stikstof | 13% |
Wat is het gebruik van aminozuurpoeder in de landbouw?
Stress tolerantie en weerstand:Aminozuren in gehydrolyseerde vrije aminozuurpoedermeststoffen kunnen planten helpen omgaan met milieu-stressoren.hoge temperaturenAminozuren spelen een rol in de osmotische regulering, antioxidanten en de productie van stressreactieve stoffen.
Verbeterde wortelontwikkeling:Aminozuren zijn essentieel voor wortelontwikkeling en -vermenigvuldiging.wat leidt tot een verhoogde opname van voedingsstoffen en waterDit kan resulteren in sterkere en robuuste planten met verbeterde wortelsystemen.
Verbeterde bloei- en vruchtenset:De toepassing van gehydrolyseerde vrije aminozuurpoedermeststoffen kan de bloei en de vruchtstelling van veel plantensoorten positief beïnvloeden.Aminozuren zijn betrokken bij bloemen- en vruchtontwikkelingsprocessenDoor de planten voldoende aminozuren te geven, kan de bloei worden verbeterd.die tot een hogere productie en kwaliteit van fruit leidt.
Verpakking en opslag:
20 kg/BAG, 10 kg/BAG. ((Kraftzak buiten en plastic zak binnen)
Houd deze verzegeld en op een droge plaats.
andere verkochte producten die zijn ingevoerd
Door gebruik te maken van plantaardig aminozuurpoeder kunnen biologische landbouwers de groei en veerkracht van hun gewassen verbeteren, terwijl ze zich houden aan de principes van biologische landbouw.
![]() |
Brand Name: | Chelation |
Model Number: | gehydrolyseerd aminozuur 90 |
MOQ: | 1 ton |
Prijs: | negotiable |
Packaging Details: | 20 kg, 25 kg of op maat |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Sojabonenmeel geëxtraheerd aminozuurpoeder 90% specificatie:
Productnaam: Aminozuurpoeder 90% | ||||||
Productiedatum: 20250305 | Inspectiedatum: 20250305 | Verpakking: 25 kg/zak | ||||
Testpunten | Eenheden | Standaard | Resultaten | Gevonnisd | ||
Oplosbaarheid | / | 100% oplosbaar | 100% oplosbaar | Kwalificeerd | ||
Uiterlijk | / | Geel poeder | Geel poeder | Kwalificeerd | ||
PH | / | 4-6 | 5.0 | Kwalificeerd | ||
Totaal stikstof | / | ≥1350 | 14.78 | Kwalificeerd | ||
L-aspartaat | % | / | 7.44 | Kwalificeerd | ||
L-threonine | % | / | 9.78 | Kwalificeerd | ||
L-serine | % | / | 3.80 | Kwalificeerd | ||
L-glutaminezuur | % | / | 12.57 | Kwalificeerd | ||
L-glycine | % | / | 10.64 | Kwalificeerd | ||
L-alanine | % | / | 6.62 | Kwalificeerd | ||
L-cysteïne | % | / | 0.31 | Kwalificeerd | ||
L-valine | % | / | 7.70 | Kwalificeerd | ||
L-methionine | % | / | 0.64 | Kwalificeerd | ||
L-isoleucine | % | / | 0.28 | Kwalificeerd | ||
L-leucine | % | / | 9.18 | Kwalificeerd | ||
L-Tyrosine | % | / | 1.17 | Kwalificeerd | ||
L-Fenylalanine | % | / | 4.42 | Kwalificeerd | ||
L-lysine | % | / | 7.44 | Kwalificeerd | ||
L-histidine | % | / | 5.63 | Kwalificeerd | ||
L-arginine | % | / | 2.40 | Kwalificeerd | ||
L-proline | % | / | 2.20 | Kwalificeerd | ||
Totaal aminozuren | % | ≥ 85 | 92.19 | Kwalificeerd | ||
Totale vrije aminozuren | % | ≥ 20 | 25.23 | Kwalificeerd | ||
Hg | % | ≤ 0.0005 | ≤ 0.0005 | Kwalificeerd | ||
Als | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | Kwalificeerd | ||
Cd | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | Kwalificeerd | ||
P) | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | Kwalificeerd | ||
Cr | % | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | Kwalificeerd | ||
Moleculaire gewichtsgrootte en verdeling | ||||||
Moleculair gewichtsbereik |
Piekgebied (%, λ220 nm) |
Moleculair gewicht van Mp-piek | Mn aantal gemiddeld moleculair gewicht | Mw gemiddeld moleculair gewicht | ||
≥ 3000 | 0.10 | 3002 | 3410 | 3435 | ||
2000 tot en met 2000 | 0.14 | 2060 | 2409 | 2437 | ||
1000 tot 2000 | 0.8 | 1019 | 1310 | 1360 | ||
500 tot 1000 | 2.96 | 512 | 654 | 678 | ||
130 tot 500 | 70.54 | 208 | 282 | 300 | ||
< 130 | 25.46 | NA | NA | NA | ||
Conclusie: Kwalificeerd |
Hoofdzakelijk specificatie
Posten | Indeks |
totale aminozuren | 90% |
totale vrije aminozuren | meer dan 20% |
PH | 4-6 |
Chloor | minder dan 1% |
wateroplosbaar | 100% |
verschijning | lichtgeel poeder |
totale stikstof | 13% |
Wat is het gebruik van aminozuurpoeder in de landbouw?
Stress tolerantie en weerstand:Aminozuren in gehydrolyseerde vrije aminozuurpoedermeststoffen kunnen planten helpen omgaan met milieu-stressoren.hoge temperaturenAminozuren spelen een rol in de osmotische regulering, antioxidanten en de productie van stressreactieve stoffen.
Verbeterde wortelontwikkeling:Aminozuren zijn essentieel voor wortelontwikkeling en -vermenigvuldiging.wat leidt tot een verhoogde opname van voedingsstoffen en waterDit kan resulteren in sterkere en robuuste planten met verbeterde wortelsystemen.
Verbeterde bloei- en vruchtenset:De toepassing van gehydrolyseerde vrije aminozuurpoedermeststoffen kan de bloei en de vruchtstelling van veel plantensoorten positief beïnvloeden.Aminozuren zijn betrokken bij bloemen- en vruchtontwikkelingsprocessenDoor de planten voldoende aminozuren te geven, kan de bloei worden verbeterd.die tot een hogere productie en kwaliteit van fruit leidt.
Verpakking en opslag:
20 kg/BAG, 10 kg/BAG. ((Kraftzak buiten en plastic zak binnen)
Houd deze verzegeld en op een droge plaats.
andere verkochte producten die zijn ingevoerd
Door gebruik te maken van plantaardig aminozuurpoeder kunnen biologische landbouwers de groei en veerkracht van hun gewassen verbeteren, terwijl ze zich houden aan de principes van biologische landbouw.