Merknaam: | AOHE |
Modelnummer: | LAA |
Moq: | 1Ton |
Prijs: | USD 640-USD 3500 |
Leveringstermijn: | 7-10 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Producthoogtepunten
Het is een speciale formule voor het bevorderen van de kleuring van druiven. Het bevat phenylalanine die druivenkleuring en speciale aminozuren bevordert die druivenaroma verbetert. Het bevordert de absorptie van calcium en zink en verhoogt de hardheid en het suikergehalte van druivenfruit.
Kenmerk
Gekleurde en betere suikergehalten van vruchten
Punt | Eenheid (w/v) | Norm | Testresultaten | Resultaten |
In water oplosbaar | - | 100% in water oplosbaar | 100% in water oplosbaar | Gekwalificeerd |
Verschijning | - | Lichtrode vloeistof | Lichtrode vloeistof | Gekwalificeerd |
PH | / | 8-10 | 9.0 | Gekwalificeerd |
Kalium | g/L | ≥150 | 175 | Gekwalificeerd |
Borium | g/L | ≥5 | 5.1 | Gekwalificeerd |
L-glycine | g/L | ≥10 | 11 | Gekwalificeerd |
L-methionine | g/L | ≥80 | 85 | Gekwalificeerd |
Molybdeen | g/L | ≥3 | 3 | Gekwalificeerd |
Anthocyanin | g/L | ≥10 | 10 | Gekwalificeerd |
Astaxanthin | g/L | ≥10 | 11 | Gekwalificeerd |
L- Phenylalanine | g/L | ≥120 | 125 | Gekwalificeerd |
Totale vrije aminozuren | g/L | ≥200 | 221 | Gekwalificeerd |
Zoals | mg/kg | ≤8 | <8 | Gekwalificeerd |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | Gekwalificeerd |
Hg | mg/kg | ≤4 | <4 | Gekwalificeerd |
CD | mg/kg | ≤5 | <5 | Gekwalificeerd |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | Gekwalificeerd |
Reconmmendationdosering
Tijdens de tweede uitbreidingsperiode van druif aan de periode van de kleurenverandering, 1-1.5KG per hectare.
Toepassingsgewassen
Alle vruchten bomen vooral voor druif, ananas, banaan, peer etc.
Verpakking: 200L of 1000L per trommel of aangepast.
Merknaam: | AOHE |
Modelnummer: | LAA |
Moq: | 1Ton |
Prijs: | USD 640-USD 3500 |
Verpakking: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L of als klantenvereiste |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Producthoogtepunten
Het is een speciale formule voor het bevorderen van de kleuring van druiven. Het bevat phenylalanine die druivenkleuring en speciale aminozuren bevordert die druivenaroma verbetert. Het bevordert de absorptie van calcium en zink en verhoogt de hardheid en het suikergehalte van druivenfruit.
Kenmerk
Gekleurde en betere suikergehalten van vruchten
Punt | Eenheid (w/v) | Norm | Testresultaten | Resultaten |
In water oplosbaar | - | 100% in water oplosbaar | 100% in water oplosbaar | Gekwalificeerd |
Verschijning | - | Lichtrode vloeistof | Lichtrode vloeistof | Gekwalificeerd |
PH | / | 8-10 | 9.0 | Gekwalificeerd |
Kalium | g/L | ≥150 | 175 | Gekwalificeerd |
Borium | g/L | ≥5 | 5.1 | Gekwalificeerd |
L-glycine | g/L | ≥10 | 11 | Gekwalificeerd |
L-methionine | g/L | ≥80 | 85 | Gekwalificeerd |
Molybdeen | g/L | ≥3 | 3 | Gekwalificeerd |
Anthocyanin | g/L | ≥10 | 10 | Gekwalificeerd |
Astaxanthin | g/L | ≥10 | 11 | Gekwalificeerd |
L- Phenylalanine | g/L | ≥120 | 125 | Gekwalificeerd |
Totale vrije aminozuren | g/L | ≥200 | 221 | Gekwalificeerd |
Zoals | mg/kg | ≤8 | <8 | Gekwalificeerd |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | Gekwalificeerd |
Hg | mg/kg | ≤4 | <4 | Gekwalificeerd |
CD | mg/kg | ≤5 | <5 | Gekwalificeerd |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | Gekwalificeerd |
Reconmmendationdosering
Tijdens de tweede uitbreidingsperiode van druif aan de periode van de kleurenverandering, 1-1.5KG per hectare.
Toepassingsgewassen
Alle vruchten bomen vooral voor druif, ananas, banaan, peer etc.
Verpakking: 200L of 1000L per trommel of aangepast.