|
|
| Merknaam: | AOHE |
| Modelnummer: | laa |
| Moq: | Onderhandeling |
| Prijs: | USD 640-USD 3500 |
| Leveringstermijn: | 7-10 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Aminozuuroligosaccharide Vloeibare Meststof voor Tomaat die zoals Blad het bespuiten en Grondirrigatie planten
Het technische steunen: 0086-13699415698
Producthoogtepunten
Het verbeteren van gewassenweerstand tegen koude, droogte, zoutgehalte en alkaliteit, en weerstand tegen ziekten en insectongedierte. Stijgende gewas voeding en het verstrekken van energie.
het verbeteren volgt grond
![]()
![]()
Specificatie
| PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
| Verschijning | Lichtbruine vloeistof | lichtbruine vloeistof |
|
Amino-N (Organisch-N) % |
5.6 | 5.66 |
| Totale Aminozuren (w/v) | ≥500g/L | 352g/L |
| Totaal vrij aminozuur | ≥ 200g/L | ≥ 151g/L |
| Peptide | ≥ 300g/L | ≥ 201g/L |
| Polysacchariden plus Oligosaccharides | ≥ 100g/L | 10.8 |
| Organische stoffen % | ≥70 | 52 |
| Water Solublity % | >100 | 100% in water oplosbaar |
| PH | 5~7 | 5.5 |
| Dichtheid (g/L) | 1.25-1.27 | 1.25 |
| Als % | <0.0015 | <0.0005 |
| Hg % | <0.0002 | <0.0002 |
Verpakking
200L/drum, de trommel van 1000L IBC of volgens klanten gevraagde verpakking.
![]()
![]()
Toepassingsgewassen
Tomaat
![]()
![]()
|
| Merknaam: | AOHE |
| Modelnummer: | laa |
| Moq: | Onderhandeling |
| Prijs: | USD 640-USD 3500 |
| Verpakking: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L of als klantenvereiste |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Aminozuuroligosaccharide Vloeibare Meststof voor Tomaat die zoals Blad het bespuiten en Grondirrigatie planten
Het technische steunen: 0086-13699415698
Producthoogtepunten
Het verbeteren van gewassenweerstand tegen koude, droogte, zoutgehalte en alkaliteit, en weerstand tegen ziekten en insectongedierte. Stijgende gewas voeding en het verstrekken van energie.
het verbeteren volgt grond
![]()
![]()
Specificatie
| PUNT | SPECIFICATIES | TESTresultaten |
| Verschijning | Lichtbruine vloeistof | lichtbruine vloeistof |
|
Amino-N (Organisch-N) % |
5.6 | 5.66 |
| Totale Aminozuren (w/v) | ≥500g/L | 352g/L |
| Totaal vrij aminozuur | ≥ 200g/L | ≥ 151g/L |
| Peptide | ≥ 300g/L | ≥ 201g/L |
| Polysacchariden plus Oligosaccharides | ≥ 100g/L | 10.8 |
| Organische stoffen % | ≥70 | 52 |
| Water Solublity % | >100 | 100% in water oplosbaar |
| PH | 5~7 | 5.5 |
| Dichtheid (g/L) | 1.25-1.27 | 1.25 |
| Als % | <0.0015 | <0.0005 |
| Hg % | <0.0002 | <0.0002 |
Verpakking
200L/drum, de trommel van 1000L IBC of volgens klanten gevraagde verpakking.
![]()
![]()
Toepassingsgewassen
Tomaat
![]()
![]()